- Проектирование электроснабжения
- Светодизайн и проектирование
- Светотехническое оборудование
-
Электромонтажные работы
- Электрика в Вашей квартире
- Электрика в Вашей кухне
- Поиск неисправностей электропроводки
- Электромонтажные работы в доме
- Установка розеток и выключателей
- Демонтаж старого счетчика энергии
- Разводка проводки открытой
- Разводка скрытой проводки
- Монтаж электрощитка в СПб
- Подключение варочной панели и бытовой техники
- Установка осветительных приборов
- Ремонт и строительство
- Обогрев кровли
Обогрев кровли
Во избежание образования наледи применяется обогрев кровли, который дает возможность обеспечить таяние снега и льда на крыше с помощью греющих электрических кабелей. У вас есть возможность купить необходимые элементы и воспользоваться услугами монтажа в компании «Евразия-Электро».
Такое решение имеет ряд достоинств:
- обеспечение безопасности перемещения людей по участку зимой за счет отсутствия сосулек, которые могут упасть на голову;
- продление срока службы покрытия посредством сохранения декоративно-защитного слоя;
- также обогреву кровли отдают предпочтение, чтобы защитить фасад постройки, поскольку вода не будет попадать на стены;
- применение исключительно качественных элементов, отличающихся долговечностью, надежностью и легкостью в эксплуатации.
Цена обогрева кровли:
описание | тип обогрева | уст. к у/ф | ед.изм. | цена | срок поставки |
1. Оборудование. | |||||
Thermo | |||||
Термокабель SVK-20 008-0165 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 3500 | в наличии |
Термокабель SVK-20 012-0250 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 4500 | в наличии |
Термокабель SVK-20 018-0350 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 5800 | в наличии |
Термокабель SVK-20 022-0420 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 6300 | в наличии |
Термокабель SVK-20 025-0500 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 6900 | в наличии |
Термокабель SVK-20 030-0600 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 7600 | в наличии |
Термокабель SVK-20 035-0710 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 8700 | в наличии |
Термокабель SVK-20 040-0800 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 9900 | в наличии |
Термокабель SVK-20 044-0900 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 10900 | в наличии |
Термокабель SVK-20 050-1020 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 12500 | в наличии |
Термокабель SVK-20 062-1250 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 14100 | в наличии |
Термокабель SVK-20 073-1500 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 15438 | в наличии |
Термокабель SVK-20 087-1800 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 18221 | в наличии |
Термокабель SVK-20 108-2250 (комплект без регулятора) | резистив. | да | компл. | 20882 | в наличии |
Nelson CLT 25-JT. Погонная мощность, Вт/м при 10 °С = 15 Вт/м | самрег. | да | м.п. | 941 | 3-5 дней |
Nelson CLT 28-JT. Погонная мощность, Вт/м при 10 °С = 25 Вт/м | самрег. | да | м.п. | 1152 | 3-5 дней |
DEVI | |||||
DEVI Iceguard 18 (18...36 Вт/м) | самрег. | да | м.п. | 650 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846000 10м. | резистив. | да | компл. | 5900 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846002 14м. | резистив. | да | компл. | 6250 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846004 20м. | резистив. | да | компл. | 7300 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846006 27м. | резистив. | да | компл. | 8100 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846008 34м. | резистив. | да | компл. | 9000 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846010 40м. | резистив. | да | компл. | 9900 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846012 45м. | резистив. | да | компл. | 10900 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846014 50м. | резистив. | да | компл. | 12000 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846016 55м. | резистив. | да | компл. | 13300 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846018 63м. | резистив. | да | компл. | 14600 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846020 70м. | резистив. | да | компл. | 15800 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846022 78м. | резистив. | да | компл. | 17100 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846024 85м. | резистив. | да | компл. | 18300 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846026 95м. | резистив. | да | компл. | 19800 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846028 110м. | резистив. | да | компл. | 22300 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846030 125м. | резистив. | да | компл. | 25000 | 3-5 дней |
DEVIsnow DTCE30 89846032 140м. | резистив. | да | компл. | 27900 | 3-5 дней |
Raychem | |||||
Raychem FroStop-Black (16...28 Вт/м) | самрег. | да | м.п. | 707 | 10 дней |
Raychem | резистив | да | м.п. | 212 | 10 дней |
LAVITA | |||||
LAVITA RGS40-2CR 40 Вт/м | самрег. | да | м.п. | 375 | 10-15 дней |
LAVITA 16 Вт/м | самрег. | нет | м.п. | 270 | 10-15 дней |
Терморегуляторы и датчики | |||||
Термостат ETV 1991 | - | - | шт. | 7288 | 3 нед. |
Термостат ETR/F-1447A с высотометром | - | - | шт. | 11479 | 3 нед. |
DS-8C наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А | шт. | 21000 | 3-5 дней | ||
Прогрессивный микропроцессорный термостат ETO2-4550 | - | - | шт. | 22700 | в наличии |
Датчик температуры и влажности для грунта ETOG-55 | - | - | шт. | 13159 | 3-5 дней |
Терморегулятор ETR2 | - | - | шт. | 9500 | в наличии |
Датчик воздуха наружный ETF 744/99 | - | - | шт. | 2300 | в наличии |
Датчик влажности для кровли ETOR-55 | - | - | шт. | 10000 | в наличии |
Прочее | |||||
DEVIclipTM Gutter. Крепление кабеля в желобе (25 шт). | - | - | компл. | 660 | в наличии |
лента монтажная двойная для саморег. Кабеля 50м. | - | - | шт. | 7044 | в наличии |
РЕМНАБОР ДЛЯ САМОРЕГ.КАБЕЛЯ (DEVI) | - | - | шт. | 2500 | в наличии |
DEVIclip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле (25 шт). | компл. | 690 | 3-5 дней | ||
Коробка соединительная корич. У-614А с пластмас. вводами (10 клемм 16А, 4 сальника) IP54 zeta30322 | шт. | 2000 | 3-5 дней |
В холодное время года есть серьезный риск протечки крыши, в том числе в связи с деформацией различных элементов конструкции под воздействием скоплений, имеющих большую массу. Подобная проблема может возникнуть из-за плохой вентиляции чердака, наличия мансарды или подогрева снизу. Специальное оборудование позволяет избежать скопления льда. Также оно выполняет еще одну важную функцию – дает возможность вовремя отводить талую воду и обеспечивать ее жидкое состояние по всему пути следования. Крыша будет служить намного дольше, желоба не станут прогибаться и деформироваться.
Наши допуски СРО:
Процесс установки обогрева кровли:
- подготовка проекта, регламентирующего последовательность монтажных работ;
- подбор комплектующих системы, расчет ее мощности, покупка необходимого оборудования;
- нагревательный провод устанавливается на поверхности кровли (преимущественно – в части, прилегающей к водостокам);
- устройство подключается к контрольному блоку управления, настраивается температурный режим его работы;
- проверка системы в различных условиях, оформление соответствующей документации и передача объекта в эксплуатацию.
В ряде случаев дополнительное оборудование прокладывается не только на крыше, но также вдоль водостоков и желобов, чтобы сократить риск возникновения пробок изо льда. В результате удается уменьшить вредное воздействие, связанное с перепадами температурных показателей и образованием льда. Задачу монтажа устройств можно доверить лишь специалистам с достаточным опытом, которые умеют грамотно создавать проекты и монтировать все необходимые комплектующие. Наши опытные специалисты предоставят информацию касательно обустройства антиобледенения крыши. Наша компания осуществляет проектирование систем электроснабжения и предоставляет ряд услуг на территориях.
Примеры готовых работ:








«Евразия-Электро» предлагает заказать их, воспользовавшись номерами телефонов +7 (906) 240-45-49, +7 (812) 679-96-09.
Популярные услуги
|
от 20 000 руб. |
|
от 20 000 руб. |
|
от 20 000 руб. |
|
от 15 000 руб. |
|
от 20 000 руб. |
|
от 20 000 руб. |
|
от 20 000 руб. |
Вас также может заинтересовать




